Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 514,35 | 508,79 | 519,60 | 0.19% | |
| WBT | 79,00 | 79,32 | 82,67 | -2.27% | |
| RAIN | 0,013083 | 0,013140 | 0,015024 | -12.91% | |
| LINK | 11,37 | 11,30 | 11,95 | -0.17% | |
| LEO | 8,96 | 8,92 | 9,02 | -0.12% | |
| ADA | 0,204423 | 0,203227 | 0,215603 | -2.44% | |
| XLM | 0,194905 | 0,189149 | 0,196711 | 2.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 222,68 | 220,11 | 230,06 | -0.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 6,64 | 6,32 | 6,82 | 3.41% | |
| LTC | 52,40 | 52,25 | 54,41 | -2.4% | |
| CC | 0,094232 | 0,094517 | 0,099572 | -2.05% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -1.1% | |
| HBAR | 0,078245 | 0,076289 | 0,079498 | 1.77% | |
| AVAX | 7,50 | 7,43 | 7,79 | 0.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,38 | 2,34 | 2,59 | -1.42% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.05% | |
| SUI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -2.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,057121 | 0,056855 | 0,060066 | -3.17% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.288,35 | 4.264,56 | 4.318,64 | 0.29% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 224,27 | 223,71 | 241,79 | -4.15% | |
| M | 1,11 | 1,07 | 1,14 | -1.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 111,99 | 112,19 | 114,57 | -1.64% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.14% | |
| AAVE | 127,41 | 125,41 | 133,48 | 0.85% | |
| BTW | 0,71 | 0,55 | 0,74 | 0.98% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -0.47% | |
| PAXG | 4.290,24 | 4.266,02 | 4.322,66 | 0.22% | |
| MNT | 0,55 | 0,56 | 0,58 | -2.28% | |
| WLFI | 0,057337 | 0,056788 | 0,058603 | -0.37% | |
| PUMP | 0,003609 | 0,003561 | 0,003801 | -0.47% | |
| ONDO | 0,346194 | 0,345884 | 0,365023 | -2.28% | |
| DOT | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -2.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,13 | 2,23 | -3.41% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.2% | |
| SKY | 0,061580 | 0,062087 | 0,065204 | -2.65% | |
| ENA | 0,141934 | 0,139365 | 0,148653 | 1.19% | |
| ICP | 2,56 | 2,55 | 2,81 | -6.38% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,375448 | 0,370930 | 0,399039 | -2.26% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,96 | -0.91% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,38 | 7,37 | 7,76 | -3.01% | |
| LIT | 4,38 | 4,31 | 4,63 | -0.63% | |
| PI | 0,095525 | 0,094780 | 0,098671 | -1.67% | |
| VVV | 22,28 | 21,56 | 23,27 | 0.33% | |
| POL | 0,096463 | 0,095649 | 0,098589 | -1.67% | |
| GT | 9,14 | 9,15 | 9,42 | -1.1% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| JST | 0,115790 | 0,112465 | 0,116079 | 2.08% | |
| KCS | 6,88 | 6,88 | 7,13 | -1.52% | |
| ARB | 0,140550 | 0,131607 | 0,142097 | 4.14% | |
| KAS | 0,033740 | 0,033360 | 0,035320 | 0.81% | |
| QNT | 62,58 | 62,45 | 65,02 | -2.81% | |
| ALGO | 0,095918 | 0,093953 | 0,098229 | 1.31% | |
| ATOM | 1,56 | 1,54 | 1,62 | 0.89% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.13% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.07% | |
| JUP | 0,229719 | 0,229968 | 0,246898 | -3% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.03% | |
| CAKE | 2,29 | 2,27 | 2,40 | -2.84% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 1,03 | -10.89% | |
| STABLE | 0,027569 | 0,027538 | 0,028877 | -4.78% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,41 | -2.08% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 52,97 | 52,64 | 56,34 | -2.27% | |
| VET | 0,007374 | 0,007306 | 0,007920 | -4.15% | |
| BDX | 0,076114 | 0,074592 | 0,076415 | -0.19% | |
| AKE | 0,026050 | 0,015164 | 0,027225 | 72.62% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,61 | 0,66 | -4.96% | |
| INJ | 5,86 | 5,90 | 6,43 | -4.59% | |
| XDC | 0,029124 | 0,027718 | 0,029191 | 5.14% | |
| FLR | 0,006673 | 0,006498 | 0,006837 | 2.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.400,00 | -2.33% |
Ethereum ETH | 2.449,22 | -2.43% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 717,68 | -0.57% |
XRP XRP | 1,41 | 0.91% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 100,19 | -1.35% |
TRON TRX | 0,337628 | -0.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
Zcash ZEC | 1.134,98 | -0.53% |
Hyperliquid HYPE | 78,91 | -1.91% |
Dogecoin DOGE | 0,082517 | -1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,026050 | 72,28% |
| XDC Network | XDC | 0,029124 | 5,03% |
| United Stables | U | 1,00 | 4,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,140550 | 3,99% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,72% |
| Uniswap | UNI | 6,64 | 3,40% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,84% |
| Flare | FLR | 0,006673 | 2,08% |
| Stellar | XLM | 0,194905 | 1,98% |
| Hedera | HBAR | 0,078245 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,026050 | 72,62% |
| XDC Network | XDC | 0,029124 | 5,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,140550 | 4,14% |
| Uniswap | UNI | 6,64 | 3,41% |
| Flare | FLR | 0,006673 | 2,16% |
| Stellar | XLM | 0,194905 | 2,20% |
| JUST | JST | 0,115790 | 2,08% |
| Hedera | HBAR | 0,078245 | 1,77% |
| Algorand | ALGO | 0,095918 | 1,31% |
| Ethena | ENA | 0,141934 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,013083 | -12,91% |
| Filecoin | FIL | 0,88 | -10,89% |
| Internet Computer | ICP | 2,56 | -6,38% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,61 | -4,96% |
| Stable | STABLE | 0,027569 | -4,78% |
| Injective | INJ | 5,86 | -4,59% |
| VeChain | VET | 0,007374 | -4,15% |
| Bittensor | TAO | 224,27 | -4,15% |
| Morpho | MORPHO | 2,13 | -3,41% |
| Cronos | CRO | 0,057121 | -3,17% |
