Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| XMR | 445,10 | 441,37 | 450,24 | 0.64% | |
| WBT | 67,83 | 68,22 | 71,63 | -3.25% | |
| RAIN | 0,010902 | 0,011296 | 0,012778 | -15.92% | |
| LINK | 9,69 | 9,79 | 10,36 | -1.82% | |
| LEO | 7,60 | 7,73 | 7,82 | -2.32% | |
| ADA | 0,173871 | 0,176089 | 0,186813 | -3.87% | |
| XLM | 0,166333 | 0,163914 | 0,171887 | 1.04% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.02% | |
| BCH | 191,25 | 190,71 | 199,34 | -0.89% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| LTC | 45,00 | 45,24 | 47,15 | -3.58% | |
| UNI | 5,41 | 5,48 | 5,91 | -1.44% | |
| GRAM | 1,15 | 1,15 | 1,19 | -2.01% | |
| CC | 0,080851 | 0,081418 | 0,086275 | -2.9% | |
| HBAR | 0,066838 | 0,066102 | 0,069162 | 0.55% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% | |
| AVAX | 6,42 | 6,44 | 6,75 | -0.57% | |
| NEAR | 2,02 | 2,03 | 2,25 | -2.97% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.17% | |
| SUI | 0,60 | 0,61 | 0,65 | -3.22% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.03% | |
| CRO | 0,048772 | 0,049238 | 0,052045 | -5.09% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| XAUT | 3.705,64 | 3.695,10 | 3.741,95 | -0.06% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.02% | |
| TAO | 192,82 | 193,30 | 209,51 | -4.39% | |
| M | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 0.39% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| OKB | 96,39 | 96,94 | 99,27 | -2.41% | |
| USDY | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.04% | |
| AAVE | 108,35 | 108,66 | 115,65 | -0.67% | |
| BTW | 0,61 | 0,479530 | 0,64 | 1.05% | |
| PAXG | 3.706,78 | 3.696,36 | 3.745,43 | -0.12% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -1.58% | |
| WLFI | 0,049385 | 0,049205 | 0,050778 | -0.18% | |
| MNT | 0,474200 | 0,477675 | 0,50 | -3.33% | |
| DOT | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -3.35% | |
| ONDO | 0,296120 | 0,298900 | 0,316280 | -2.75% | |
| PUMP | 0,003045 | 0,003086 | 0,003293 | -2.82% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.55% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,84 | 1,93 | -4.84% | |
| SKY | 0,052794 | 0,053103 | 0,056497 | -4.87% | |
| ENA | 0,122075 | 0,120942 | 0,128803 | 0.84% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.81% | |
| ICP | 2,20 | 2,21 | 2,44 | -7.38% | |
| USDGO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.09% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% | |
| BGB | 1,66 | 1,66 | 1,70 | -1.11% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.03% | |
| WLD | 0,320618 | 0,321398 | 0,345754 | -3.37% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% | |
| ETC | 6,33 | 6,38 | 6,72 | -3.93% | |
| PI | 0,081738 | 0,082124 | 0,085495 | -2.8% | |
| LIT | 3,66 | 3,73 | 4,01 | -3.46% | |
| POL | 0,083259 | 0,082877 | 0,085424 | -1.84% | |
| VVV | 18,54 | 18,68 | 20,16 | -2.12% | |
| GT | 7,91 | 7,91 | 8,16 | -1.67% | |
| BCAP | 92,31 | 92,27 | 92,31 | 0.05% | |
| JST | 0,100167 | 0,097447 | 0,100579 | 1.82% | |
| KCS | 5,91 | 5,96 | 6,17 | -1.88% | |
| ARB | 0,119331 | 0,114033 | 0,124543 | 2.01% | |
| KAS | 0,028591 | 0,028941 | 0,030604 | -1.31% | |
| QNT | 53,75 | 54,05 | 56,34 | -3.45% | |
| ALGO | 0,081792 | 0,081407 | 0,085112 | -0.97% | |
| ATOM | 1,34 | 1,33 | 1,41 | 0.09% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.09% | |
| NEXO | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -3.28% | |
| JUP | 0,195426 | 0,198140 | 0,213928 | -4.58% | |
| USTB | 9,72 | 9,71 | 9,72 | 0.04% | |
| STABLE | 0,023945 | 0,023849 | 0,024779 | -3.59% | |
| CAKE | 1,97 | 1,97 | 2,08 | -3.52% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.02% | |
| FIL | 0,75 | 0,75 | 0,86 | -13.76% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.02% | |
| RENDER | 1,17 | 1,17 | 1,22 | -1.92% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% | |
| DASH | 44,59 | 45,44 | 48,82 | -4.44% | |
| VET | 0,006318 | 0,006330 | 0,006863 | -5.59% | |
| AKE | 0,022699 | 0,013139 | 0,023754 | 69.91% | |
| BDX | 0,065708 | 0,064631 | 0,066154 | -0.61% | |
| INJ | 5,05 | 5,06 | 5,57 | -5.14% | |
| XDC | 0,025236 | 0,024124 | 0,025301 | 4.67% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,53 | 0,57 | -6.82% | |
| FLR | 0,005737 | 0,005630 | 0,005924 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.727,00 | -3.27% |
Ethereum ETH | 2.091,21 | -3.49% |
Tether USDT | 0,87 | -0.02% |
BNB BNB | 619,71 | -0.85% |
XRP XRP | 1,20 | -0.92% |
USDC USDC | 0,87 | -0.01% |
Solana SOL | 85,52 | -2.81% |
TRON TRX | 0,291863 | -1.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -1.02% |
Zcash ZEC | 967,84 | -2.47% |
Hyperliquid HYPE | 66,92 | -3.18% |
Dogecoin DOGE | 0,070500 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,022699 | 70,54% |
| XDC Network | XDC | 0,025236 | 4,66% |
| United Stables | U | 0,87 | 4,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,01 | 3,74% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,87 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,119331 | 1,85% |
| JUST | JST | 0,100167 | 1,80% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 1,73% |
| Bitway | BTW | 0,61 | 1,06% |
| Stellar | XLM | 0,166333 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,022699 | 69,91% |
| XDC Network | XDC | 0,025236 | 4,67% |
| Arbitrum | ARB | 0,119331 | 2,01% |
| JUST | JST | 0,100167 | 1,82% |
| Bitway | BTW | 0,61 | 1,05% |
| Stellar | XLM | 0,166333 | 1,04% |
| Ethena | ENA | 0,122075 | 0,84% |
| Monero | XMR | 445,10 | 0,64% |
| Flare | FLR | 0,005737 | 0,62% |
| Hedera | HBAR | 0,066838 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,010902 | -15,92% |
| Filecoin | FIL | 0,75 | -13,76% |
| Internet Computer | ICP | 2,20 | -7,38% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,52 | -6,82% |
| VeChain | VET | 0,006318 | -5,59% |
| Injective | INJ | 5,05 | -5,14% |
| Cronos | CRO | 0,048772 | -5,09% |
| Sky | SKY | 0,052794 | -4,87% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | -4,84% |
| Jupiter | JUP | 0,195426 | -4,58% |
