Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 48,61 | 48,62 | 48,64 | 0.01% | |
| XMR | 24.984,00 | 24.776,00 | 25.274,00 | 0.75% | |
| WBT | 3.803,35 | 3.829,71 | 4.020,95 | -3.25% | |
| RAIN | 0,61 | 0,63 | 0,72 | -15.83% | |
| LINK | 543,83 | 549,83 | 581,30 | -1.65% | |
| LEO | 426,83 | 433,69 | 438,96 | -2.3% | |
| ADA | 9,77 | 9,88 | 10,49 | -3.58% | |
| XLM | 9,35 | 9,20 | 9,65 | 1.1% | |
| USDE | 48,61 | 48,61 | 48,64 | -0% | |
| DAI | 48,63 | 48,62 | 48,64 | 0.04% | |
| BCH | 10.745,86 | 10.705,79 | 11.189,89 | -0.79% | |
| USD1 | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.01% | |
| LTC | 2.525,35 | 2.539,48 | 2.646,64 | -3.39% | |
| UNI | 303,89 | 307,50 | 331,84 | -1.23% | |
| GRAM | 64,49 | 64,79 | 66,72 | -1.94% | |
| CC | 4,54 | 4,57 | 4,84 | -2.71% | |
| HBAR | 3,75 | 3,71 | 3,88 | 0.87% | |
| USDG | 48,63 | 48,63 | 48,64 | 0.02% | |
| AVAX | 360,24 | 361,36 | 379,09 | -0.5% | |
| NEAR | 113,59 | 113,72 | 126,17 | -2.66% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000250 | 0,000262 | -3.1% | |
| SUI | 33,92 | 34,18 | 36,34 | -3% | |
| PYUSD | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0% | |
| CRO | 2,74 | 2,76 | 2,92 | -5.15% | |
| BUIDL | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 0.03% | |
| XAUT | 208.000,00 | 207.426,00 | 210.056,00 | 0.03% | |
| USYC | 55,32 | 55,31 | 55,32 | 0.04% | |
| TAO | 10.824,76 | 10.851,12 | 11.760,76 | -4.09% | |
| M | 53,59 | 52,19 | 55,43 | 0.68% | |
| RLUSD | 48,64 | 48,63 | 48,67 | 0.02% | |
| OKB | 5.412,61 | 5.441,55 | 5.572,60 | -2.34% | |
| USDY | 55,71 | 55,49 | 55,75 | -0.02% | |
| AAVE | 6.089,27 | 6.099,67 | 6.492,16 | -0.52% | |
| BTW | 34,05 | 26,92 | 35,77 | 0.86% | |
| PAXG | 208.093,00 | 207.497,00 | 210.251,00 | -0.03% | |
| ASTER | 33,15 | 33,24 | 34,52 | -1.57% | |
| MNT | 26,64 | 26,81 | 28,27 | -3.17% | |
| WLFI | 2,77 | 2,76 | 2,85 | -0.2% | |
| DOT | 47,62 | 47,65 | 50,39 | -3.24% | |
| ONDO | 16,61 | 16,78 | 17,75 | -2.59% | |
| PUMP | 0,170754 | 0,173221 | 0,184868 | -2.7% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000082 | 0,000083 | -0.51% | |
| USDD | 48,58 | 48,58 | 48,63 | 0.02% | |
| MORPHO | 101,40 | 103,23 | 108,58 | -4.69% | |
| SKY | 2,96 | 2,98 | 3,17 | -4.75% | |
| ENA | 6,85 | 6,79 | 7,23 | 1% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000165 | 0,000174 | -1.59% | |
| ICP | 123,40 | 124,11 | 136,78 | -7.11% | |
| USDGO | 48,64 | 48,64 | 48,66 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,87 | 56,77 | 56,94 | 0.14% | |
| U | 48,62 | 48,62 | 48,64 | 0.03% | |
| BGB | 93,34 | 93,35 | 95,28 | -1.08% | |
| USDF | 48,45 | 48,45 | 48,48 | -0.01% | |
| WLD | 18,02 | 18,04 | 19,41 | -2.92% | |
| BFUSD | 48,61 | 48,61 | 48,63 | 0.01% | |
| ETC | 355,20 | 357,96 | 377,45 | -3.71% | |
| PI | 4,59 | 4,61 | 4,80 | -2.79% | |
| LIT | 204,84 | 209,59 | 225,05 | -3.62% | |
| POL | 4,68 | 4,65 | 4,80 | -1.78% | |
| VVV | 1.039,20 | 1.048,54 | 1.131,78 | -2.03% | |
| GT | 443,77 | 443,90 | 458,27 | -1.66% | |
| BCAP | 5.182,04 | 5.179,61 | 5.182,04 | 0.08% | |
| JST | 5,63 | 5,47 | 5,65 | 1.83% | |
| KCS | 332,22 | 334,56 | 346,61 | -1.76% | |
| ARB | 6,70 | 6,40 | 6,99 | 2.04% | |
| KAS | 1,61 | 1,62 | 1,72 | -1.15% | |
| QNT | 3.019,15 | 3.033,92 | 3.162,73 | -3.36% | |
| ALGO | 4,60 | 4,57 | 4,78 | -0.49% | |
| ATOM | 75,07 | 74,77 | 78,89 | 0.32% | |
| EUTBL | 59,47 | 59,36 | 59,54 | 0.13% | |
| NEXO | 38,97 | 38,91 | 40,78 | -3.31% | |
| JUP | 10,97 | 11,12 | 12,01 | -4.32% | |
| USTB | 545,37 | 545,21 | 545,37 | 0.06% | |
| STABLE | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -3.57% | |
| CAKE | 110,71 | 110,35 | 116,61 | -3.44% | |
| FIL | 42,14 | 42,31 | 48,52 | -13.93% | |
| JAAA | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 0.04% | |
| RENDER | 65,56 | 65,73 | 68,76 | -1.78% | |
| GHO | 48,57 | 48,57 | 48,59 | 0.02% | |
| DASH | 2.502,62 | 2.550,55 | 2.740,57 | -4.26% | |
| VET | 0,354683 | 0,355343 | 0,385233 | -5.57% | |
| BDX | 3,69 | 3,63 | 3,71 | -0.59% | |
| AKE | 1,28 | 0,74 | 1,33 | 70.59% | |
| INJ | 283,96 | 284,10 | 312,71 | -4.81% | |
| XDC | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.97% | |
| ETHFI | 29,17 | 29,56 | 32,21 | -6.61% | |
| FLR | 0,322231 | 0,316053 | 0,332552 | 0.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.685.937,00 | -3.23% |
Ethereum ETH | 117.324,00 | -3.4% |
Tether USDT | 48,62 | 0.01% |
BNB BNB | 34.771,00 | -0.79% |
XRP XRP | 67,45 | -0.66% |
USDC USDC | 48,63 | 0.02% |
Solana SOL | 4.799,10 | -2.65% |
TRON TRX | 16,39 | -1.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,14 | -1% |
Zcash ZEC | 54.214,00 | -2.07% |
Hyperliquid HYPE | 3.759,45 | -2.96% |
Dogecoin DOGE | 3,96 | -2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,28 | 69,95% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 4,98% |
| United Stables | U | 48,62 | 4,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 56,87 | 3,76% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,62 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 6,70 | 2,22% |
| JUST | JST | 5,63 | 1,83% |
| Ethena USDe | USDE | 48,61 | 1,73% |
| Monero | XMR | 24.984,00 | 0,93% |
| Stellar | XLM | 9,35 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 1,28 | 70,59% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 4,97% |
| Arbitrum | ARB | 6,70 | 2,04% |
| JUST | JST | 5,63 | 1,83% |
| Stellar | XLM | 9,35 | 1,10% |
| Hedera | HBAR | 3,75 | 0,87% |
| Bitway | BTW | 34,05 | 0,86% |
| Monero | XMR | 24.984,00 | 0,75% |
| Flare | FLR | 0,322231 | 0,73% |
| MemeCore | M | 53,59 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,61 | -15,83% |
| Filecoin | FIL | 42,14 | -13,93% |
| Internet Computer | ICP | 123,40 | -7,11% |
| Ether.fi | ETHFI | 29,17 | -6,61% |
| VeChain | VET | 0,354683 | -5,57% |
| Cronos | CRO | 2,74 | -5,15% |
| Injective | INJ | 283,96 | -4,81% |
| Sky | SKY | 2,96 | -4,75% |
| Morpho | MORPHO | 101,40 | -4,69% |
| Jupiter | JUP | 10,97 | -4,32% |
