Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.51% | |
| XMR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.34% | |
| WBT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.07% | |
| RAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.56% | |
| LINK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.83% | |
| LEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.12% | |
| ADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.13% | |
| XLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.67% | |
| USDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| DAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.52% | |
| BCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.76% | |
| USD1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| LTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.01% | |
| UNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.18% | |
| GRAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.49% | |
| CC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.64% | |
| HBAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.44% | |
| USDG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.51% | |
| AVAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.05% | |
| NEAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.75% | |
| SHIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.25% | |
| SUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.37% | |
| PYUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| CRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.83% | |
| BUIDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.53% | |
| XAUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.57% | |
| USYC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.54% | |
| TAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.68% | |
| M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.31% | |
| RLUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.52% | |
| OKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.09% | |
| USDY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.47% | |
| AAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.05% | |
| BTW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.12% | |
| PAXG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| ASTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.9% | |
| MNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.23% | |
| WLFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.29% | |
| DOT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2% | |
| ONDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.81% | |
| PUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.7% | |
| HTX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.03% | |
| USDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| MORPHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.35% | |
| SKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.44% | |
| ENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.46% | |
| PEPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.83% | |
| ICP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.78% | |
| USDGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.52% | |
| EURSAFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.64% | |
| U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.53% | |
| BGB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.4% | |
| USDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.49% | |
| WLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.45% | |
| BFUSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.5% | |
| ETC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.36% | |
| PI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.6% | |
| LIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.35% | |
| POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.77% | |
| VVV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.28% | |
| GT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.81% | |
| BCAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.58% | |
| JST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.43% | |
| KCS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.69% | |
| ARB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.65% | |
| KAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.28% | |
| QNT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.14% | |
| ALGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.96% | |
| ATOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.9% | |
| EUTBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.63% | |
| NEXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.1% | |
| JUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.98% | |
| USTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.56% | |
| STABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.17% | |
| CAKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.07% | |
| FIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.67% | |
| JAAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.54% | |
| JTRSY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.54% | |
| RENDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.62% | |
| GHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.52% | |
| DASH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0.81% | |
| VET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.24% | |
| BDX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.93% | |
| AKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.68% | |
| INJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.4% | |
| XDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.68% | |
| ETHFI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.4% | |
| FLR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 0,00 | 0.12% |
Ethereum ETH | 0,00 | 0% |
Tether USDT | 0,00 | 3.51% |
BNB BNB | 0,00 | 2.69% |
XRP XRP | 0,00 | 2.82% |
USDC USDC | 0,00 | 3.52% |
Solana SOL | 0,00 | 0.74% |
TRON TRX | 0,00 | 2.32% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,00 | 2.46% |
Zcash ZEC | 0,00 | 1.29% |
Hyperliquid HYPE | 0,00 | 0.6% |
Dogecoin DOGE | 0,00 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 0,00 | 0,00% |
| Falcon USD | USDF | 0,00 | 0,00% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,00 | 0,00% |
| Gate | GT | 0,00 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 0,00 | 0,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,00 | 0,00% |
| Lighter | LIT | 0,00 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,00 | 0,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,00 | 0,00% |
| BFUSD | BFUSD | 0,00 | 0,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,00 | 76,68% |
| XDC Network | XDC | 0,00 | 8,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,00 | 5,65% |
| JUST | JST | 0,00 | 5,43% |
| Stellar | XLM | 0,00 | 4,67% |
| Ethena | ENA | 0,00 | 4,46% |
| Hedera | HBAR | 0,00 | 4,44% |
| Monero | XMR | 0,00 | 4,34% |
| MemeCore | M | 0,00 | 4,31% |
| Flare | FLR | 0,00 | 4,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,00 | -12,56% |
| Filecoin | FIL | 0,00 | -10,67% |
| Internet Computer | ICP | 0,00 | -3,78% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,00 | -3,40% |
| VeChain | VET | 0,00 | -2,24% |
| Cronos | CRO | 0,00 | -1,83% |
| Sky | SKY | 0,00 | -1,44% |
| Injective | INJ | 0,00 | -1,40% |
| Morpho | MORPHO | 0,00 | -1,35% |
| Jupiter | JUP | 0,00 | -0,982010% |
