Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XMR | 516,16 | 509,39 | 519,62 | 1.46% | |
| WBT | 78,47 | 78,74 | 82,67 | -3% | |
| RAIN | 0,012714 | 0,013037 | 0,014747 | -14.98% | |
| LINK | 11,24 | 11,30 | 11,95 | -1.19% | |
| LEO | 8,78 | 8,92 | 9,02 | -2.33% | |
| ADA | 0,202263 | 0,203227 | 0,215603 | -2.96% | |
| XLM | 0,192800 | 0,189175 | 0,198377 | 1.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 221,20 | 220,11 | 230,06 | -0.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LTC | 52,02 | 52,21 | 54,41 | -3.19% | |
| UNI | 6,31 | 6,32 | 6,82 | -0.34% | |
| GRAM | 1,33 | 1,33 | 1,37 | -1.82% | |
| CC | 0,093522 | 0,093966 | 0,099572 | -2.52% | |
| HBAR | 0,077442 | 0,076289 | 0,079821 | 1.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 7,43 | 7,43 | 7,79 | -0.13% | |
| NEAR | 2,34 | 2,34 | 2,59 | -2.33% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.44% | |
| SUI | 0,70 | 0,70 | 0,75 | -2.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,056740 | 0,056826 | 0,060066 | -4.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.276,75 | 4.264,56 | 4.318,64 | 0.07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| TAO | 223,41 | 223,09 | 241,79 | -3.66% | |
| M | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 1.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 111,55 | 111,88 | 114,57 | -2.04% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.06% | |
| AAVE | 125,90 | 125,41 | 133,48 | 0.04% | |
| BTW | 0,70 | 0,55 | 0,74 | 1.18% | |
| PAXG | 4.280,04 | 4.266,02 | 4.322,66 | 0.06% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.34% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -3.02% | |
| WLFI | 0,056960 | 0,056788 | 0,058603 | -0.31% | |
| ONDO | 0,343156 | 0,344965 | 0,365023 | -2.22% | |
| DOT | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -3% | |
| PUMP | 0,003535 | 0,003561 | 0,003801 | -2.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MORPHO | 2,11 | 2,12 | 2,23 | -3.54% | |
| SKY | 0,061268 | 0,061287 | 0,065204 | -4.14% | |
| ENA | 0,141731 | 0,139581 | 0,148653 | 1.55% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.09% | |
| ICP | 2,54 | 2,55 | 2,81 | -6.79% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.11% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,92 | 1,92 | 1,96 | -1.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,371805 | 0,370930 | 0,399039 | -2.56% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,33 | 7,36 | 7,76 | -3.39% | |
| PI | 0,094598 | 0,094780 | 0,098671 | -2.5% | |
| LIT | 4,22 | 4,31 | 4,63 | -3.49% | |
| POL | 0,096708 | 0,095649 | 0,098589 | -0.92% | |
| VVV | 21,54 | 21,56 | 23,27 | -1.57% | |
| GT | 9,12 | 9,13 | 9,42 | -2.07% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| JST | 0,115743 | 0,112465 | 0,116079 | 1.95% | |
| KCS | 6,84 | 6,88 | 7,13 | -1.57% | |
| ARB | 0,138080 | 0,131607 | 0,143736 | 2.75% | |
| KAS | 0,033166 | 0,033401 | 0,035320 | -0.7% | |
| QNT | 62,26 | 62,38 | 65,02 | -2.88% | |
| ALGO | 0,094885 | 0,093953 | 0,098229 | 0% | |
| ATOM | 1,55 | 1,54 | 1,62 | 0.45% | |
| NEXO | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -3.34% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.1% | |
| JUP | 0,227502 | 0,228675 | 0,246898 | -3.48% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.03% | |
| CAKE | 2,28 | 2,27 | 2,40 | -3.17% | |
| STABLE | 0,027673 | 0,027524 | 0,028597 | -3.32% | |
| FIL | 0,87 | 0,87 | 1,00 | -12.98% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| RENDER | 1,35 | 1,35 | 1,41 | -1.57% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 51,76 | 52,44 | 56,34 | -3.64% | |
| VET | 0,007342 | 0,007306 | 0,007920 | -5.02% | |
| BDX | 0,075839 | 0,074592 | 0,076349 | -0.74% | |
| AKE | 0,025998 | 0,015164 | 0,027415 | 69.7% | |
| INJ | 5,86 | 5,84 | 6,43 | -4.49% | |
| ETHFI | 0,60 | 0,61 | 0,66 | -6.24% | |
| XDC | 0,029131 | 0,027842 | 0,029200 | 4.99% | |
| FLR | 0,006639 | 0,006498 | 0,006837 | 1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.899,00 | -3.17% |
Ethereum ETH | 2.420,12 | -3.2% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 716,34 | -0.64% |
XRP XRP | 1,39 | -0.43% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 99,43 | -2.03% |
TRON TRX | 0,337016 | -1.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.04% |
Zcash ZEC | 1.117,38 | -2.29% |
Hyperliquid HYPE | 77,38 | -2.89% |
Dogecoin DOGE | 0,081736 | -2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,025998 | 69,67% |
| XDC Network | XDC | 0,029131 | 5,03% |
| United Stables | U | 1,00 | 4,64% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,77% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 2,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,138080 | 2,67% |
| JUST | JST | 0,115743 | 1,94% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,73% |
| Stellar | XLM | 0,192800 | 1,61% |
| Ethena | ENA | 0,141731 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,025998 | 69,70% |
| XDC Network | XDC | 0,029131 | 4,99% |
| Arbitrum | ARB | 0,138080 | 2,75% |
| JUST | JST | 0,115743 | 1,95% |
| Stellar | XLM | 0,192800 | 1,61% |
| Ethena | ENA | 0,141731 | 1,55% |
| Monero | XMR | 516,16 | 1,46% |
| MemeCore | M | 1,11 | 1,24% |
| Bitway | BTW | 0,70 | 1,18% |
| Flare | FLR | 0,006639 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,012714 | -14,98% |
| Filecoin | FIL | 0,87 | -12,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,54 | -6,79% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,60 | -6,24% |
| VeChain | VET | 0,007342 | -5,02% |
| Injective | INJ | 5,86 | -4,49% |
| Sky | SKY | 0,061268 | -4,14% |
| Cronos | CRO | 0,056740 | -4,13% |
| Bittensor | TAO | 223,41 | -3,66% |
| Dash | DASH | 51,76 | -3,64% |
