Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.15% | |
| XMR | 0,006757 | 0,006447 | 0,006779 | 3.91% | |
| WBT | 0,001031 | 0,001030 | 0,001041 | -0.21% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -13.18% | |
| LINK | 0,000147 | 0,000145 | 0,000151 | 1.44% | |
| LEO | 0,000116 | 0,000113 | 0,000118 | 0.77% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.56% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.28% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.14% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.18% | |
| BCH | 0,002906 | 0,002830 | 0,002946 | 2.32% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.14% | |
| LTC | 0,000683 | 0,000675 | 0,000689 | -0.36% | |
| UNI | 0,000082 | 0,000081 | 0,000088 | 1.87% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 1.14% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.04% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.16% | |
| AVAX | 0,000097 | 0,000095 | 0,000099 | 2.62% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | 0.4% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% | |
| SUI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.04% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.14% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.18% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.17% | |
| XAUT | 0,056217 | 0,054102 | 0,056401 | 3.17% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.18% | |
| TAO | 0,002928 | 0,002910 | 0,003046 | -1.09% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.84% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.16% | |
| OKB | 0,001463 | 0,001437 | 0,001474 | 0.73% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.11% | |
| AAVE | 0,001646 | 0,001599 | 0,001683 | 2.6% | |
| BTW | 0,000009 | 0,000007 | 0,000010 | 4.02% | |
| PAXG | 0,056264 | 0,054152 | 0,056405 | 3.11% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.52% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.13% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.93% | |
| DOT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.21% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.46% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.61% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.15% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000028 | 0,000028 | -1.7% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.2% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.17% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.28% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.17% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 2.03% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.13% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.12% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.15% | |
| ETC | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -0.69% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.26% | |
| LIT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000059 | -0.59% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% | |
| VVV | 0,000282 | 0,000278 | 0,000298 | 1.05% | |
| GT | 0,000120 | 0,000117 | 0,000121 | 1.43% | |
| BCAP | 0,001404 | 0,001340 | 0,001399 | 3.22% | |
| JST | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.03% | |
| KCS | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 1.32% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.24% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.95% | |
| QNT | 0,000817 | 0,000806 | 0,000838 | -0.33% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.64% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 3.47% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.28% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.28% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.31% | |
| USTB | 0,000148 | 0,000141 | 0,000147 | 3.2% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% | |
| CAKE | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.41% | |
| FIL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -11.23% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.18% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.18% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.3% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.16% | |
| DASH | 0,000677 | 0,000682 | 0,000710 | -1.25% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.53% | |
| AKE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 75.95% | |
| INJ | 0,000077 | 0,000076 | 0,000082 | -1.82% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.26% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.68% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.2% |
Ethereum ETH | 0,031727 | -0.37% |
Tether USDT | 0,000013 | 3.15% |
BNB BNB | 0,009401 | 2.32% |
XRP XRP | 0,000018 | 2.46% |
USDC USDC | 0,000013 | 3.16% |
Solana SOL | 0,001298 | 0.4% |
TRON TRX | 0,000004 | 1.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000014 | 2.11% |
Zcash ZEC | 0,014669 | 1.01% |
Hyperliquid HYPE | 0,001016 | 0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 75,47% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 8,37% |
| United Stables | U | 0,000013 | 8,05% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000015 | 7,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 6,08% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 5,49% |
| JUST | JST | 0,000002 | 5,03% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 5,00% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 4,22% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Akedo | AKE | 0,000000 | 75,95% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | 8,26% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 5,24% |
| JUST | JST | 0,000002 | 5,03% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 4,28% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 4,17% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | 4,04% |
| Bitway | BTW | 0,000009 | 4,02% |
| Flare | FLR | 0,000000 | 3,89% |
| MemeCore | M | 0,000014 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,000000 | -13,18% |
| Filecoin | FIL | 0,000011 | -11,23% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -4,20% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000008 | -3,68% |
| VeChain | VET | 0,000000 | -2,61% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -2,18% |
| Injective | INJ | 0,000077 | -1,82% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -1,77% |
| Morpho | MORPHO | 0,000027 | -1,70% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,31% |
